解放單橋9方運油車
| 產品名稱 | 解放單橋9方運油車 |
| 外型尺寸 | 6950×2230×2800 |
| 總質量 | 11995 |
| 額定質量 | 7000 |
| 整備質量 | 4800 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 罐體有效容積:8.74立方米,危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4700×1800×1300;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:420mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,前盤制動器,排氣管前置的底盤;安裝限速裝置,限速80km/h的底盤,隨底盤選裝駕駛室,選裝箱門樣式;ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II;發動機型號及油耗值(L/100km)為:WP3.7Q130E50(23.68),CA4DC3-12E5(23.6),WP4.1Q160E50(24.69),CA4DH1-16E5-30(24.59),CA4DD1-15E5(23.38),WP3.7Q140E50(23.68).轉向輪安裝爆胎應急防護裝置. |
| 底盤型號 | CA1129P40K2L2BE5A84 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3900 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 ISF3.8s5154 WP3NQ160E50 |
| 生產企業 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放大連柴油機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 3660 3000 4088 3800 2999 3660 3760 2970 |
| 功率 | 96 91 115 121 113 103 115 118 |




