東風28方供液車
| 產品名稱 | 東風28方供液車 |
| 外型尺寸 | 11200×2500×3400 |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 18500,18565 |
| 整備質量 | 12305 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 99,89 |
| 整車說明 | 該車型為非?;愤\輸車,罐體有效容積:27.7立方米,介質:壓裂液或洗井液,密度:700千克/立方米,罐體尺寸:長8500毫米,長軸2400毫米,短軸1700毫米.選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝罐體頂部兩側無扶手,選裝尾部帶出液口,側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000. |
| 底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1950+4150+1350,1950+4500+1350,1850+2300+1300,1850+2700+1300,1850+3200+1300 |
| 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | ISD270 50 YC6A270-50 WP4.6NQ220E50 WP7.270E51 WP6.245E50 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
| 排量 | 6700 7520 4580 7470 6750 |
| 功率 | 198 199 162 199 180 |




